MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 8º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | 0 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 9º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | |||
02 | TEXTO: | ||
03 | TEXTO: | ||
04 | TEXTO: | ||
05 | (Clique aqui para acesso) | ||
06 | TEXTO: (Clique aqui para acesso) | P | |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
MATERIAL PARA ESTUDOS MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. ANTERIORES | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | Substitutiva 8º ANOS | TEMA: DESENVOLVIMENTO DO HOMEM O desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua. Estas são as formas de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando e se solidificando. Algumas dessas estruturas mentais permanecem ao longo de toda a vida. | ** |
02 | Substitutiva 8º ANOS | TEMA: SISTEMA NERVOSO O sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo. É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente, "interpretá-los" e "arquivá-los". | ** |
03 | Substitutiva 9º ANOS | TEMA: MOVIMENTOS DA TERRA A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta. Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A rotação ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste. | ** |
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
ATIVIDADES E TEXTOS – 3º BIMESTRE/2018
|
||
DESCRIÇÃO
|
PROFESSOR(A)/
TURMA
|
|
1º
|
Professora: Danielle Novais
Turma/Ano: 9os anos
|
|
2º
|
Turma/Ano: 8os anos
|
|
3º
|
Turma/Ano: 8os anos
|
|
4º
|
Turma/Ano: 8os anos
|
|
5º
|
Turma/Ano: 9os anos
|
|
6º
|
Professora: Mª Lourdes
Turma/Ano: 8os anos
|
|
7º
|
Professora: Mª Lourdes
Turma/Ano: 8os anos
|
|
8º
|
||
9º
|
||
10º
|
||
11º
|
||
12º
|