MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 8º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | 0 | ||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 9º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | |||
02 | TEXTO: | ||
03 | TEXTO: | ||
04 | TEXTO: | ||
05 | (Clique aqui para acesso) | ||
06 | TEXTO: (Clique aqui para acesso) | P | |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
MATERIAL PARA ESTUDOS MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. ANTERIORES | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | Substitutiva 8º ANOS | TEMA: HÁBITOS ALIMENTARES No ano de 2020 um levantamento aponta que a ingestão de fast food foi drasticamente reduzida em adolescentes durante o confinamento. Se antes da quarentena apenas 44,6% dos adolescentes consumiam esse tipo de alimento menos de uma vez por semana, a porcentagem aumentou para 64% durante o confinamento. | ** |
02 | Substitutiva 8º ANOS | TEMA: OBESIDADE De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal depositada em diferentes partes do corpo, podendo desencadear um baixo grau de inflamação, levando à coexistência de vários fatores de risco para a saúde, bem como a associação com outras doenças, entre estas: diabetes, dislipidemias, síndrome metabólica, aterosclerose, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. | ** |
03 | Substitutiva 9º ANOS | TEMA: ESTUDO DA VIDA "As melhorias lentas, mas distintas, ao longo do tempo que vemos no nível da estabilização além da idade de 105 anos, dão esperança de que um limite fixo para a expectativa de vida não está sendo observado atualmente", explicou Wachter. | ** |
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
ATIVIDADES E TEXTOS – 4º BIMESTRE/2018
| ||
DESCRIÇÃO
|
PROFESSOR(A)/ TURMA
| |
1º
|
Professora: Danielle Novais
Turma/Ano: 9os anos
| |
2º
|
Professora: Danielle Novais
Turma/Ano: 8o ano "G"
| |
3º
| ||
4º
| ||
5º
| ||
6º
| ||
7º
| ||
8º
| ||
9º
| ||
10º
| ||
11º
| ||
12º
|